產品型號 | XH2012 | 單位 | ||||
外形 尺寸 | 工作台有效尺寸 | 2000×1200 | mm | |||
兩立柱間最大尺寸 | 1600 | mm | ||||
允許最大載重 | 1550 | kg | ||||
卡壓螺釘尺寸 | M16×80 | mm | ||||
加工 範圍 | 最大 行程-X 軸 | 不帶刀庫 | 2200 | mm | ||
帶刀庫 | 1150 | mm | ||||
滑鞍最大行程-Y 軸 | 1600 | mm | ||||
主軸箱最大行程-Z 軸 | 600 | mm | ||||
主軸端麵至工作台 麵距離 | 最大 | 720 | mm | |||
最小 | 120 | mm | ||||
主軸 | 錐孔 | BT50 | ||||
轉速範圍 | 40-3000 | r/min | ||||
最大輸出扭距 | 230 | N.m | ||||
承受最大軸向抗力 | 15000 | N | ||||
主軸電機功率 | 11 | KW | ||||
最大鑽孔直徑 | φ40 | mm | ||||
最大攻絲直徑 | 鑄鐵 | M24 | mm | |||
碳鋼 | M20 | mm | ||||
電機 | 切削進給速度 | 1-4000 | mm/min | |||
快移 速度 | X 軸 | 10 | m/min | |||
Y 軸 | 10 | m/min | ||||
Z 軸 | 8 | m/min | ||||
額定 扭矩 |
※ 靜態 扭矩 △T=60K |
X 軸 | 22 | N.m | ||
Y 軸 | 22 | N.m | ||||
Z 軸 | 22 | N.m | ||||
額定 功率 | X 軸 | 4.17 | KW | |||
Y 軸 | 4.17 | KW | ||||
Z 軸 | 4.17 | KW | ||||
刀庫 | 最大刀具長度 | 230 | mm | |||
形式 | 圓盤式 | |||||
容量 | 24 | 把 | ||||
定位 精度 | X 軸 | 0.032 | mm | |||
Y 軸 | 0.032 | mm | ||||
Z 軸 | 0.022 | mm | ||||
重複 定位 精度 | X 軸 | 0.018 | mm | |||
Y 軸 | 0.018 | mm | ||||
Z 軸 | 0.012 | mm | ||||
主機輪廓尺寸(長×寬×高) | 3880×2160×3070 | mm | ||||
主機重量 | 12000 | Kg | ||||
數控係統 | 可選擇 | |||||