型號Model 技術參數Specifications |
CA6140 |
||
床身上最大工件直徑Max.Swing over bed | 400mm | ||
刀架上最大工件直徑Max.Swing over carriage | 210mm | ||
馬鞍槽最大工件直徑Max.Swing in gap | 630mm | ||
馬鞍槽有效長度Effective gap length | 210mm | ||
最大工件長度Max length of bed | 750/1000/1500/3000mm | ||
床身寬度Width of bed | 400mm | ||
刀杆潔麵Section of turming tool | 25×25mm | ||
主軸 Spindle |
主軸轉速範圍Spindle speeds | 10-1400rpm/16-1400rpm(24 steps) | |
主軸內孔Hole through spindle | 52mm、(80mm) | ||
主軸孔錐度Spindle taper | 莫氏NO.6(MT6)(φ90 1:20) [φ113 1:20] | ||
進給 Feed |
進給數量Number of feeds | 64種(kinds)(for each) | |
公製螺紋Range of metric threads(kinds) | (1-192mm)44種(44 kinds) | ||
英製螺紋Range of inch threads(kinds) | (2-24tpi)21種(21 kinds) | ||
模數螺紋Range of module threads(kinds) | 0.25-48(模數39種)(Module 39kinds) | ||
徑節螺紋Range of pitch threads(kinds) | 1-96DP(37種)(37kinds) | ||
尾座 Taistock |
尾座主軸最大行程Max.tail stock spindle travel | 150mm | |
尾座主軸直徑Tail stock spindle diameter | 75mm | ||
尾座主軸孔錐度Taper of tail stock spindle center hole | 莫氏NO.5(MT5) | ||
主電機Main motor | 7.5KW(10HP_ | ||
包裝尺寸 Packing dimensins (L*W*H) |
Overall dimensions for750mm | 2550×1140×1750 mm | |
Overall dimensions for1000mm | 2700×1140×1750 mm | ||
Overall dimensions for1500mm | 3200×1140×1750 mm | ||
Overall dimensions for2000mm |
3700×1140×1750 mm |
||
Overall dimensions for 3000mm | 4700*1140*1750 | ||
重量 Weiight(kg) |
Length |
毛重 G.W |
|
Weight for 750/1000/1500/3000mm | 2100/2190/2350/2720/3300 |