主要技術參數 | Specificationgs | CAK6161 | |
床身上最大工作直徑 | Max.Swing over bed(mm) | 610mm | |
床身最大的工件長度 | Max.workpiece Length | 750/1000/1500/2000/3000mm | |
主軸孔錐度 | Spindle taper | Morse 6 ( Φ90 1:20) | |
卡盤規格 | Chruk size | C6(D8) | |
主軸通孔直徑 | Thru-hole of spindle(mm) | 52mm(80mm)(105mm) | |
轉速範圍 Range of spindle speeds |
3檔手動變速 3 speed manual transmission |
21-1500r/min (1 162-1500 11 66 –660 111 21- 210) |
|
尾座頂尖行程 | Tail stock center travel(mm) | 150mm | |
尾做套筒錐度 | Tail stock sleeve taper | MT5 | |
重複定位精度 | Repeatabilty error (mm) | 0.01mm | |
快速移動 | X/Z rapid traverse | 3/6,/min | |
電機功率 | Spindle motor | 7.5KW | |
包裝尺寸 Packing dimensions (L × M × H) |
Overall dimensions for 750mm | 2550×1550×1900mm | |
Overall dimensions for 1000mm | 2750×1550×1900mm | ||
Overall dimensions for 1500mm | 3250×1550×1900mm | ||
Overall dimensions for 2000mm | 3700×1550×1900mm | ||
Overall dimensions for 3000mm | 4710×1550×1900mm | ||
重量Weinght (kg) |
Length | 淨重 G.W.毛重N.W. | |
Weinght for 750mm | 2300/2900kg | ||
Weinght for 1000mm | 2450/3050kg | ||
Weinght for 1500mm | 2650/3250kg | ||
Weinght for 2000mm | 2880/3450kg | ||
Weinght for 3000mm | 3700/4300kg |