數控龍門XK2312

►多樣化的數控係統供你選擇
►強度鑄件提高機床的穩定性
►主軸單元
►滾珠絲杆提高運行的精度
<
>
  • 產品參數
  • 服務保障
技術參數 單位 XK(H)2312 XK(H)2314 XK(H)2315 XK(H)2316
工作台尺寸(寬×長) mm 1200×2100 1400×2000 1500×2000 1600×2000
工作台承重 kg 2500 2500 3000 3000
龍門寬度 mm 1600 1600 1600 2000
工作台T型槽(數目-尺寸×間距) mm 7-22×170 7-22×180 7-22×140 7-22×160
工作台移動方向行程 mm 2100 2100 2200 2200
主軸滑座移動方向行程 mm 1600 1600 2000 2000
主軸上下移動方向行程 mm 800 800 1000 1000
主軸端麵至工作台麵距離 mm 115-915 115-915 250-1250 250-1250
主軸規格(型號/安裝直徑) mm BT50-Φ190 BT50-Φ190 BT50-Φ190 BT50-Φ190
主軸轉速 r/min 6000 6000 6000 6000
X/Y軸快速移動 mm/min 10000 10000 10000 10000
Z軸快速移動 mm/min 5000 5000 6000 5000
X.Y.Z軸進給速度 mm/min 5-5000 5-5000 5-5000 5-5000
主軸電機功率 kw 22 22 22 22
X/Y軸導軌   55規格滾動導軌 55規格滾動導軌 55規格滾動導軌 55規格滾動導軌
Z軸導軌   滑動導軌 滑動導軌 滑動導軌 滑動導軌
機床重量(約) T 25 27 30 33

相關產品

手機:15588222117
電話:0632-5552206
郵箱:etengdong@126.com
地址:山東省滕州市經濟開發區
備案號:魯ICP備19055658號-4
技術支持:山東西橙科技

魯公網安備 37040602006033號